Plenumsbeschlüsse
Wann | Beschluss |
---|---|
2021/08/05 | Für den Besuch des Hackspace sind ab 1. Oktober Impfnachweise vorzuweisen. Ausnahme: Es liegt keine Impfempfehlung für die entsprechende Personengruppe vor. Dann genügt ein negativer Testnachweis. |
2020/02/13 | Verwaltung des 75€-pro-Quartal-Budgets für Gebrauchsmaterial für die Küche wird an neemos und Komasa übertragen |
2019/04/25 | 75€ pro Quartal Budget für Gebrauchsmaterial für die Küche. Komasa und hexa verwalten das Budget |
2019/01/31 | 50€ jährliches Budget für Erste-Hilfe Equipment. cap kauft eigenverantwortlich ein. |
2018/11/08 | Geöffnete Lebensmittel sind mit Datum und Verantwortlichen zu versehen |
2018/07/05 | Hygieneartikel fallen unter die Verbrauchsmaterial-Regelung |
2017/08/31 | Filamente für den 3D-Drucker fallen unter die Verbrauchsmaterial-Regelung |
2017/08/03 | Abgelaufene Lebensmittel aus dem Verkauf sind automatisch free-for-all |
2017/08/03 | Unbeschriftete Lebensmittel sind free-for-all |
2018/07/06 | Außeninstallationen müssen die Zustimmung des Plenum finden |
2017/06/22 | Für Veranstaltungen im Namen des Clubs erhaltene Aufwandsentschädigungen soll mindestens Chaossteuer (23%) an den Verein abgeführt werden |
2017/06/22 | Biomüll muss unabhängig vom Hausmüll entsorgt werden |
2017/06/08 | Geöffnete Lebensmittel sind mit Datum zu versehen insofern sie kein MHD besitzen |
2016/10/27 | Papierhandtücher fallen unter die Verbauchsmaterial-Regelung |
2016/10/13 | Memberkisten sind auf die Größe 39x28x14 cm bzw. 11 l festgelegt |
2016/09/29 | Beim Verlassen der Räume ist der zuvor genutzte Platz wieder vollständig freizuräumen ("Clean Desk Policy") |
2016/09/29 | Das Plenum findet in jeder ungeraden Kalenderwoche statt |
2016/03/31 | Es steht ein monatliches Budget von 25 € für Ausgaben der Werkstatt zur Verfügung, wofür nicht das Plenum konsultiert werden muss |
2016/01/28 | Aufstockung der Snack- und Getränkevorräte kann ohne Plenumskonsultation erfolgen |
Protokolle gesichtet bis inkl. 2015-11-26